MS
Maruti Suzuki
Arena · Price Dashboard
Arena Network
On-Road Prices · All Variants
Prices in ₹ (Indian Rupees)
0
Models0
Variants—
Starting From—
Up To
🔍
AK
Alto K10
Entry Hatchback
| Variant | Ex-Showroom (₹) | Insurance (₹) | Road Tax (₹) | Regn + Smart Card (₹) | TCS (₹) | FastTag (₹) | On Road (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Variants | |||||||
| MARUTI ALTO K10 STD 1L 5MT | 3,69,900 | 15,532 | 36,990 | 1,000 | — | 500 | 4,23,922 |
| MARUTI ALTO K10 LXI 1L 5MT | 3,99,900 | 16,113 | 39,990 | 1,000 | — | 500 | 4,57,502 |
| MARUTI ALTO K10 VXI 1L 5MT | 4,49,900 | 17,010 | 44,990 | 1,000 | — | 500 | 5,13,400 |
| MARUTI ALTO K10 VXI+ 1L 5MT | 4,99,900 | 17,904 | 49,990 | 1,000 | — | 500 | 5,69,294 |
| MARUTI ALTO K10 VXI 1L AGS | 4,94,900 | 17,338 | 49,490 | 1,000 | — | 500 | 5,63,228 |
| MARUTI ALTO K10 VXI+ 1L AGS | 5,44,900 | 18,711 | 70,837 | 1,000 | — | 500 | 6,35,948 |
| CNG Variants | |||||||
| MARUTI ALTO K10 LXI CNG 1L 5MT | 4,81,900 | 18,042 | 48,190 | 1,000 | — | 500 | 5,49,632 |
| MARUTI ALTO K10 VXI CNG 1L 5MT | 5,31,900 | 18,425 | 69,147 | 1,000 | — | 500 | 6,20,972 |
| Tour H1 | |||||||
| MARUTI TOUR H1 1L 5MT | 3,99,900 | 19,608 | 23,994 | 1,000 | — | 500 | 4,45,002 |
| MARUTI TOUR H1 CNG 1L 5MT | 4,81,900 | 19,653 | 28,914 | 1,000 | — | 500 | 5,31,967 |
| Alto K10 2 Air Bag | |||||||
| MARUTI ALTO K10 VXI+ (O) 1L AGS | 5,35,700 | 18,546 | 69,641 | 1,000 | — | 500 | 6,25,387 |
| MARUTI TOUR H1 (O) CNG 1L 5MT | 4,76,400 | 19,569 | 28,584 | 1,000 | — | 500 | 5,26,053 |
BZ
Brezza
Compact SUV
| Variant | Ex-Showroom (₹) | Insurance (₹) | Road Tax (₹) | Regn + Smart Card (₹) | TCS (₹) | FastTag (₹) | On Road (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manual Variants | |||||||
| MARUTI BREZZA LXI 1.5L 5MT | 8,25,901 | 30,461 | 1,07,367 | 1,000 | — | 500 | 9,65,229 |
| MARUTI BREZZA VXI 1.5L 5MT | 9,25,900 | 32,477 | 1,20,367 | 1,000 | — | 500 | 10,80,244 |
| MARUTI BREZZA ZXI 1.5L 5MT | 10,39,899 | 34,775 | 1,55,985 | 1,000 | 10,399 | 500 | 12,42,558 |
| MARUTI BREZZA ZXI 1.5L 5MT | 10,55,299 | 35,743 | 1,58,295 | 1,000 | 10,553 | 500 | 12,61,390 |
| MARUTI BREZZA ZXI+ 1.5L 5MT | 11,50,900 | 37,013 | 1,72,635 | 1,000 | 11,509 | 500 | 13,73,557 |
| MARUTI BREZZA ZXI+ 1.5L 5MT | 11,66,300 | 37,325 | 1,74,945 | 1,000 | 11,663 | 500 | 13,91,733 |
| Automatic (6AT) Variants | |||||||
| MARUTI BREZZA VXI 1.5L 6AT | 10,59,900 | 35,179 | 1,58,985 | 1,000 | 10,599 | 500 | 12,66,163 |
| MARUTI BREZZA ZXI 1.5L 6AT | 11,74,900 | 37,498 | 1,76,235 | 1,000 | 11,749 | 500 | 14,01,882 |
| MARUTI BREZZA ZXI 1.5L 6AT | 11,90,300 | 37,808 | 1,78,545 | 1,000 | 11,903 | 500 | 14,20,056 |
| MARUTI BREZZA ZXI+ 1.5L 6AT | 12,85,900 | 39,735 | 1,92,885 | 1,000 | 12,859 | 500 | 15,32,879 |
| MARUTI BREZZA ZXI+ 1.5L 6AT | 13,01,300 | 40,048 | 1,95,195 | 1,000 | 13,013 | 500 | 15,51,056 |
| CNG Variants | |||||||
| MARUTI BREZZA LXI CNG 1.5L 5MT | 9,16,901 | 33,081 | 1,19,197 | 1,000 | — | 500 | 10,70,679 |
| MARUTI BREZZA VXI CNG 1.5L 5MT | 10,16,900 | 35,158 | 1,52,535 | 1,000 | 10,169 | 500 | 12,16,262 |
| MARUTI BREZZA ZXI CNG 1.5L 5MT | 11,30,899 | 37,531 | 1,69,635 | 1,000 | 11,309 | 500 | 13,50,874 |
| MARUTI BREZZA ZXI CNG 1.5L 5MT | 11,46,299 | 37,747 | 1,71,945 | 1,000 | 11,463 | 500 | 13,68,954 |
CL
Celerio
Hatchback
| Variant | Ex-Showroom (₹) | Insurance (₹) | Road Tax (₹) | Regn + Smart Card (₹) | TCS (₹) | FastTag (₹) | On Road (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARUTI CELERIO LXI 1L ISS 5MT | 4,69,900 | 17,367 | 46,990 | 1,000 | — | 500 | 5,35,757 |
| MARUTI CELERIO VXI 1L ISS 5MT | 5,15,900 | 17,693 | 67,067 | 1,000 | — | 500 | 6,02,160 |
| MARUTI CELERIO VXI CNG 1L 5MT | 5,97,900 | 20,098 | 77,727 | 1,000 | — | 500 | 6,97,225 |
| MARUTI CELERIO VXI 1L ISS AGS | 5,60,900 | 18,462 | 72,917 | 1,000 | — | 500 | 6,53,779 |
| MARUTI CELERIO ZXI 1L ISS 5MT | 5,70,900 | 18,859 | 74,217 | 1,000 | — | 500 | 6,65,476 |
| MARUTI CELERIO ZXI 1L ISS AGS | 6,15,900 | 19,984 | 80,067 | 1,000 | — | 500 | 7,17,451 |
| MARUTI CELERIO ZXI+ 1L ISS 5MT | 6,27,900 | 20,199 | 81,627 | 1,000 | — | 500 | 7,31,225 |
| MARUTI CELERIO ZXI+ 1L ISS AGS | 6,72,900 | 21,004 | 87,477 | 1,000 | — | 500 | 7,82,881 |
DZ
Dzire
Compact Sedan
| Variant | Ex-Showroom (₹) | Insurance (₹) | Road Tax (₹) | Regn + Smart Card (₹) | TCS (₹) | FastTag (₹) | On Road (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manual & AGS Variants | |||||||
| MARUTI DZIRE LXI 1.2L ISS 5MT | 6,25,601 | 25,330 | 81,328 | 1,000 | — | 500 | 7,33,759 |
| MARUTI DZIRE VXI 1.2L ISS 5MT | 7,17,101 | 27,015 | 93,223 | 1,000 | — | 500 | 8,38,839 |
| MARUTI DZIRE ZXI 1.2L ISS 5MT | 8,17,699 | 28,868 | 1,06,301 | 1,000 | — | 500 | 9,54,368 |
| MARUTI DZIRE ZXI+ 1.2L ISS 5MT | 8,86,300 | 30,132 | 1,15,219 | 1,000 | — | 500 | 10,33,151 |
| MARUTI DZIRE VXI 1.2L ISS AGS | 7,62,100 | 27,846 | 99,073 | 1,000 | — | 500 | 8,90,519 |
| MARUTI DZIRE ZXI 1.2L ISS AGS | 8,62,700 | 29,699 | 1,12,151 | 1,000 | — | 500 | 10,06,050 |
| MARUTI DZIRE ZXI+ 1.2L ISS AGS | 9,31,300 | 30,961 | 1,21,069 | 1,000 | — | 500 | 10,84,830 |
| CNG Variants | |||||||
| MARUTI DZIRE VXI CNG 1.2L 5MT | 8,03,100 | 29,244 | 1,04,403 | 1,000 | — | 500 | 9,38,247 |
| MARUTI DZIRE ZXI CNG 1.2L 5MT | 9,03,700 | 31,153 | 1,17,481 | 1,000 | — | 500 | 10,53,834 |
EC
Eeco
MPV / Commercial
| Variant | Ex-Showroom (₹) | Insurance (₹) | Road Tax (₹) | Regn + Smart Card (₹) | TCS (₹) | FastTag (₹) | On Road (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol Variants | |||||||
| MARUTI EECO 5 STR AC 1.2L 5MT | 5,53,801 | 24,005 | 71,994 | 1,000 | — | 500 | 6,51,300 |
| MARUTI EECO 5 STR STD 1.2L 5MT | 5,20,900 | 23,585 | 67,717 | 1,000 | — | 500 | 6,13,702 |
| MARUTI EECO 6 STR STD 1.2L 5MT | 5,47,400 | 23,889 | 71,162 | 1,000 | — | 500 | 6,43,951 |
| MARUTI EECO AMBULANCE 1.2L 5MT | 8,01,500 | 23,744 | — | 1,000 | — | 500 | 8,26,744 |
| MARUTI EECO AMBULANCE SHELL 1.2L 5MT | 6,37,100 | 14,541 | — | 1,000 | — | 500 | 6,53,141 |
| MARUTI EECO CARGO 1.2L 5MT | 5,38,800 | 20,593 | 12,200 | 1,000 | — | 500 | 5,73,093 |
| Tour V Variants | |||||||
| MARUTI TOUR V 5 STR AC 1.2L 5MT | 5,51,100 | 33,049 | 33,066 | 1,000 | — | 500 | 6,18,715 |
| MARUTI TOUR V 5 STR STD 1.2L 5MT | 5,18,100 | 31,229 | 31,086 | 1,000 | — | 500 | 5,81,915 |
| MARUTI TOUR V 6 STR STD 1.2L 5MT | 5,45,600 | 34,017 | 32,736 | 1,000 | — | 500 | 6,13,853 |
| CNG Variants | |||||||
| MARUTI EECO 5 STR AC CNG 1.2L 5MT | 6,35,800 | 26,071 | 82,654 | 1,000 | — | 500 | 7,46,025 |
| MARUTI EECO CARGO AC CNG 1.2L 5MT | 6,60,500 | 21,512 | 12,200 | 1,000 | — | 500 | 6,95,712 |
| MARUTI EECO CARGO CNG 1.2L 5MT | 6,20,800 | 21,263 | 12,200 | 1,000 | — | 500 | 6,55,763 |
| MARUTI TOUR V 5 STR AC CNG 1.2L 5MT | 6,33,100 | 25,749 | 37,986 | 1,000 | — | 500 | 6,98,335 |
| Eeco 2 Air Bag | |||||||
| MARUTI EECO 5 STR STD (O) 1.2L 5MT | 4,97,500 | 22,969 | 49,750 | 1,000 | — | 500 | 5,71,719 |
ER
Ertiga
Smart Hybrid MPV
| Variant | Ex-Showroom (₹) | Insurance (₹) | Road Tax (₹) | Regn + Smart Card (₹) | TCS (₹) | FastTag (₹) | On Road (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart Hybrid Manual | |||||||
| MARUTI ERTIGA SMART HYBRID LXI 1.5L 5MT | 8,80,000 | 31,610 | 1,14,400 | 1,000 | — | 500 | 10,27,510 |
| MARUTI ERTIGA SMART HYBRID VXI 1.5L 5MT | 9,85,299 | 33,744 | 1,28,089 | 1,000 | — | 500 | 11,48,632 |
| MARUTI ERTIGA SMART HYBRID ZXI 1.5L 5MT | 10,91,501 | 35,898 | 1,63,725 | 1,000 | 10,915 | 500 | 13,03,539 |
| MARUTI ERTIGA SMART HYBRID ZXI+ 1.5L 5MT | 11,59,100 | 37,269 | 1,73,865 | 1,000 | 11,591 | 500 | 13,83,325 |
| Smart Hybrid Automatic (6AT) | |||||||
| MARUTI ERTIGA SMART HYBRID VXI 1.5L 6AT | 11,20,300 | 36,482 | 1,68,045 | 1,000 | 11,203 | 500 | 13,37,530 |
| MARUTI ERTIGA SMART HYBRID ZXI 1.5L 6AT | 12,26,500 | 38,637 | 1,83,975 | 1,000 | 12,265 | 500 | 14,62,877 |
| MARUTI ERTIGA SMART HYBRID ZXI+ 1.5L 6AT | 12,94,100 | 40,004 | 1,94,115 | 1,000 | 12,941 | 500 | 15,42,660 |
| CNG Variants | |||||||
| MARUTI ERTIGA VXI CNG 1.5L 5MT | 10,76,299 | 36,476 | 1,61,445 | 1,000 | 10,763 | 500 | 12,86,483 |
| MARUTI ERTIGA ZXI CNG 1.5L 5MT | 11,82,501 | 38,696 | 1,77,375 | 1,000 | 11,825 | 500 | 14,11,897 |
| Tour M | |||||||
| MARUTI TOUR M 1.5L 5MT | 9,82,400 | 35,389 | 58,944 | 1,000 | — | 500 | 10,78,233 |
| MARUTI TOUR M CNG 1.5L 5MT | 10,73,400 | 37,858 | 64,404 | 1,000 | 10,734 | 500 | 11,87,896 |
SP
S-Presso
Mini SUV Style
| Variant | Ex-Showroom (₹) | Insurance (₹) | Road Tax (₹) | Regn + Smart Card (₹) | TCS (₹) | FastTag (₹) | On Road (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol Variants | |||||||
| MARUTI S-PRESSO STD 1L ISS 5MT | 3,49,901 | 15,215 | 34,990 | 1,000 | — | 500 | 4,01,606 |
| MARUTI S-PRESSO LXI 1L ISS 5MT | 3,79,900 | 15,378 | 37,990 | 1,000 | — | 500 | 4,34,768 |
| MARUTI S-PRESSO VXI 1L ISS 5MT | 4,29,900 | 16,650 | 42,990 | 1,000 | — | 500 | 4,91,040 |
| MARUTI S-PRESSO VXI+ 1L ISS 5MT | 4,79,900 | 17,544 | 47,990 | 1,000 | — | 500 | 5,46,934 |
| MARUTI S-PRESSO VXI 1L ISS AGS | 4,74,900 | 17,456 | 47,490 | 1,000 | — | 500 | 5,41,346 |
| MARUTI S-PRESSO VXI+ 1L ISS AGS | 5,24,900 | 18,353 | 68,237 | 1,000 | — | 500 | 6,12,991 |
| CNG Variants | |||||||
| MARUTI S-PRESSO LXI CNG | 4,61,900 | 18,528 | 46,190 | 1,000 | — | 500 | 5,28,118 |
| MARUTI S-PRESSO VXI CNG | 5,11,900 | 18,594 | 66,547 | 1,000 | — | 500 | 5,98,541 |
WR
Wagon-R
Tall-Boy Hatchback
| Variant | Ex-Showroom (₹) | Insurance (₹) | Road Tax (₹) | Regn + Smart Card (₹) | TCS (₹) | FastTag (₹) | On Road (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol Variants | |||||||
| MARUTI WAGON R LXI 1L ISS 5MT | 4,98,900 | 17,406 | 49,890 | 1,000 | — | 500 | 5,67,696 |
| MARUTI WAGON R VXI 1L ISS 5MT | 5,51,900 | 18,836 | 71,747 | 1,000 | — | 500 | 6,43,983 |
| MARUTI WAGON R ZXI 1.2L ISS 5MT | 5,95,900 | 24,781 | 77,467 | 1,000 | — | 500 | 6,99,648 |
| MARUTI WAGON R ZXI+ 1.2L ISS 5MT | 6,38,900 | 25,574 | 83,057 | 1,000 | — | 500 | 7,49,031 |
| MARUTI WAGON R VXI 1L ISS AGS | 5,96,901 | 19,642 | 77,597 | 1,000 | — | 500 | 6,95,640 |
| MARUTI WAGON R ZXI 1.2L ISS AGS | 6,40,900 | 25,612 | 83,317 | 1,000 | — | 500 | 7,51,329 |
| MARUTI WAGON R ZXI+ 1.2L ISS AGS | 6,83,900 | 26,405 | 88,907 | 1,000 | — | 500 | 8,00,712 |
| MARUTI WAGON R ZXI+ 1.2L ISS 5MT | 6,49,900 | 25,777 | 84,487 | 1,000 | — | 500 | 7,61,664 |
| MARUTI WAGON R ZXI+ 1.2L ISS AGS | 6,94,900 | 26,607 | 90,337 | 1,000 | — | 500 | 8,13,344 |
| CNG Variants | |||||||
| MARUTI WAGON R LXI CNG 1L 5MT | 5,88,900 | 20,014 | 76,557 | 1,000 | — | 500 | 6,86,971 |
| MARUTI WAGON R VXI CNG 1L 5MT | 6,41,900 | 20,991 | 83,447 | 1,000 | — | 500 | 7,47,838 |
| MARUTI WAGON R VXI CNG 1L 5MT | 6,39,853 | 20,952 | 83,181 | 1,000 | — | 500 | 7,45,485 |
| Tour H3 | |||||||
| MARUTI TOUR H3 1L ISS 5MT | 4,98,900 | 22,316 | 29,934 | 1,000 | — | 500 | 5,52,650 |
| MARUTI TOUR H3 CNG 1L 5MT | 5,88,900 | 24,352 | 35,334 | 1,000 | — | 500 | 6,50,086 |
| Wagon-R 2 Air Bag | |||||||
| MARUTI WAGON R ZXI+ 1.2L ISS 5MT | 6,26,001 | 25,337 | 81,380 | 1,000 | — | 500 | 7,34,218 |
| MARUTI WAGON R ZXI+ 1.2L ISS AGS | 6,72,783 | 26,198 | 87,462 | 1,000 | — | 500 | 7,87,943 |
TS
Tour S
Commercial
| Variant | Ex-Showroom (₹) | Insurance (₹) | Road Tax (₹) | Regn + Smart Card (₹) | TCS (₹) | FastTag (₹) | On Road (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARUTI TOUR S 1.2L ISS 5MT | 6,23,800 | 26,290 | 37,428 | 1,000 | — | 500 | 6,89,018 |
| MARUTI TOUR S CNG 1.2L 5MT | 7,09,800 | 28,405 | 42,588 | 1,000 | — | 500 | 7,82,293 |
SW
Swift
Premium Hatchback
| Variant | Ex-Showroom (₹) | Insurance (₹) | Road Tax (₹) | Regn + Smart Card (₹) | TCS (₹) | FastTag (₹) | On Road (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manual Variants | |||||||
| MARUTI SUZUKI SWIFT LXI 1.2L 5MT | 5,78,900 | 25,883 | 75,257 | 1,000 | — | 500 | 6,81,540 |
| MARUTI SUZUKI SWIFT VXI 1.2L 5MT | 6,58,901 | 27,551 | 85,657 | 1,000 | — | 500 | 7,73,609 |
| MARUTI SUZUKI SWIFT VXI (O) 1.2L 5MT | 6,84,899 | 28,096 | 89,037 | 1,000 | — | 500 | 8,03,532 |
| MARUTI SUZUKI SWIFT ZXI 1.2L 5MT | 7,52,900 | 29,514 | 97,877 | 1,000 | — | 500 | 8,81,792 |
| MARUTI SUZUKI SWIFT ZXI+ 1.2L 5MT | 8,19,900 | 30,391 | 1,06,587 | 1,000 | — | 500 | 9,58,378 |
| MARUTI SUZUKI SWIFT ZXI+ 1.2L 5MT | 8,34,900 | 30,695 | 1,08,537 | 1,000 | — | 500 | 9,75,632 |
| AGS (Auto Gear Shift) Variants | |||||||
| MARUTI SUZUKI SWIFT VXI 1.2L AGS | 7,03,900 | 28,491 | 91,507 | 1,000 | — | 500 | 8,25,398 |
| MARUTI SUZUKI SWIFT VXI (O) 1.2L AGS | 7,29,900 | 29,033 | 94,887 | 1,000 | — | 500 | 8,55,320 |
| MARUTI SUZUKI SWIFT ZXI 1.2L AGS | 7,97,900 | 30,451 | 1,03,727 | 1,000 | — | 500 | 9,33,578 |
| MARUTI SUZUKI SWIFT ZXI+ 1.2L AGS | 8,64,900 | 31,303 | 1,12,437 | 1,000 | — | 500 | 10,10,140 |
| MARUTI SUZUKI SWIFT ZXI+ 1.2L AGS | 8,79,900 | 31,606 | 1,14,387 | 1,000 | — | 500 | 10,27,393 |
| CNG Variants | |||||||
| MARUTI SWIFT VXI CNG 1.2L 5MT | 7,44,900 | 29,547 | 96,837 | 1,000 | — | 500 | 8,72,784 |
| MARUTI SWIFT VXI (O) CNG 1.2L 5MT | 7,70,900 | 30,092 | 1,00,217 | 1,000 | — | 500 | 9,02,709 |
| MARUTI SWIFT ZXI CNG 1.2L 5MT | 8,38,900 | 31,513 | 1,09,057 | 1,000 | — | 500 | 9,80,970 |
VC
Victoris
Premium SUV
| Variant | Ex-Showroom (₹) | Insurance (₹) | Road Tax (₹) | Regn + Smart Card (₹) | TCS (₹) | FastTag (₹) | On Road (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manual (5MT) Variants | |||||||
| MARUTI VICTORIS LXI 1.5L 5MT | 10,49,901 | 37,541 | 1,57,485 | 1,000 | 10,499 | 500 | 12,56,926 |
| MARUTI VICTORIS VXI 1.5L 5MT | 11,79,900 | 40,480 | 1,76,985 | 1,000 | 11,799 | 500 | 14,10,664 |
| MARUTI VICTORIS ZXI 1.5L 5MT | 13,72,300 | 44,828 | 2,05,845 | 1,000 | 13,723 | 500 | 16,38,196 |
| MARUTI VICTORIS ZXI 1.5L 5MT | 13,56,900 | 44,480 | 2,03,535 | 1,000 | 13,569 | 500 | 16,19,984 |
| MARUTI VICTORIS ZXI+ 1.5L 5MT | 15,39,301 | 48,604 | 2,61,681 | 1,000 | 15,393 | 500 | 18,66,479 |
| MARUTI VICTORIS ZXI+ 1.5L 5MT | 15,23,901 | 48,256 | 2,59,063 | 1,000 | 15,239 | 500 | 18,47,959 |
| MARUTI VICTORIS ZXI(O) 1.5L 5MT | 14,23,301 | 45,982 | 2,13,495 | 1,000 | 14,233 | 500 | 16,98,511 |
| MARUTI VICTORIS ZXI(O) 1.5L 5MT | 14,07,901 | 45,635 | 2,11,185 | 1,000 | 14,079 | 500 | 16,80,300 |
| MARUTI VICTORIS ZXI+(O) 1.5L 5MT | 15,97,300 | 49,926 | 2,71,541 | 1,000 | 15,973 | 500 | 19,36,240 |
| MARUTI VICTORIS ZXI+(O) 1.5L 5MT | 15,81,900 | 49,573 | 2,68,923 | 1,000 | 15,819 | 500 | 19,17,715 |
| Auto W/O ADAS (6AT) | |||||||
| MARUTI VICTORIS VXI 1.5L 6AT | 13,35,901 | 44,006 | 2,00,385 | 1,000 | 13,359 | 500 | 15,95,151 |
| MARUTI VICTORIS ZXI 1.5L 6AT | 15,28,301 | 48,356 | 2,59,811 | 1,000 | 15,283 | 500 | 18,53,251 |
| MARUTI VICTORIS ZXI 1.5L 6AT | 15,12,901 | 48,007 | 2,57,193 | 1,000 | 15,129 | 500 | 18,34,730 |
| MARUTI VICTORIS ZXI(O) 1.5L 6AT | 15,79,300 | 49,510 | 2,68,481 | 1,000 | 15,793 | 500 | 19,14,584 |
| MARUTI VICTORIS ZXI(O) 1.5L 6AT | 15,63,900 | 49,161 | 2,65,863 | 1,000 | 15,639 | 500 | 18,96,063 |
| Auto With ADAS (6AT) | |||||||
| MARUTI VICTORIS ZXI+ 1.5L 6AT | 17,34,300 | 53,075 | 2,94,831 | 1,000 | 17,343 | 500 | 21,01,049 |
| MARUTI VICTORIS ZXI+ 1.5L 6AT | 17,18,900 | 52,721 | 2,92,213 | 1,000 | 17,189 | 500 | 20,82,523 |
| MARUTI VICTORIS ZXI+(O) 1.5L 6AT | 17,92,300 | 54,407 | 3,04,691 | 1,000 | 17,923 | 500 | 21,70,821 |
| MARUTI VICTORIS ZXI+(O) 1.5L 6AT | 17,76,900 | 54,053 | 3,02,073 | 1,000 | 17,769 | 500 | 21,52,295 |
| 4WD Variants | |||||||
| MARUTI VICTORIS ZXI+ 4WD 1.5L 6AT | 18,79,301 | 56,406 | 3,19,481 | 1,000 | 18,793 | 500 | 22,75,481 |
| MARUTI VICTORIS ZXI+ 4WD 1.5L 6AT | 18,63,901 | 56,054 | 3,16,863 | 1,000 | 18,639 | 500 | 22,56,957 |
| MARUTI VICTORIS ZXI+(O) 4WD 1.5L 6AT | 19,37,300 | 57,739 | 3,29,341 | 1,000 | 19,373 | 500 | 23,45,253 |
| MARUTI VICTORIS ZXI+(O) 4WD 1.5L 6AT | 19,21,900 | 57,386 | 3,26,723 | 1,000 | 19,219 | 500 | 23,26,728 |
| Strong Hybrid (ECVT) | |||||||
| MARUTI VICTORIS VXI STRONG HYBRID 1.5L ECVT | 16,37,900 | 51,646 | 2,78,443 | 1,000 | 16,379 | 500 | 19,85,868 |
| MARUTI VICTORIS ZXI STRONG HYBRID 1.5L ECVT | 17,95,301 | 55,429 | 3,05,201 | 1,000 | 17,953 | 500 | 21,75,384 |
| MARUTI VICTORIS ZXI STRONG HYBRID 1.5L ECVT | 17,79,901 | 55,060 | 3,02,583 | 1,000 | 17,799 | 500 | 21,56,843 |
| MARUTI VICTORIS ZXI+ STRONG HYBRID 1.5L ECVT | 19,62,301 | 59,448 | 3,33,591 | 1,000 | 19,623 | 500 | 23,76,463 |
| MARUTI VICTORIS ZXI+ STRONG HYBRID 1.5L ECVT | 19,46,901 | 59,079 | 3,30,973 | 1,000 | 19,469 | 500 | 23,57,922 |
| MARUTI VICTORIS ZXI(O) STRONG HYBRID 1.5L ECVT | 18,54,301 | 76,947 | 3,15,231 | 1,000 | 18,543 | 500 | 22,66,522 |
| MARUTI VICTORIS ZXI(O) STRONG HYBRID 1.5L ECVT | 18,38,901 | 76,410 | 3,12,613 | 1,000 | 18,389 | 500 | 22,47,813 |
| MARUTI VICTORIS ZXI+(O) STRONG HYBRID 1.5L ECVT | 19,98,900 | 60,329 | 3,39,813 | 1,000 | 19,989 | 500 | 24,20,531 |
| MARUTI VICTORIS ZXI+(O) STRONG HYBRID 1.5L ECVT | 19,98,900 | 60,329 | 3,39,813 | 1,000 | 19,989 | 500 | 24,20,531 |
| CNG Variants | |||||||
| MARUTI VICTORIS LXI CNG 1.5L 5MT | 11,49,900 | 40,876 | 1,72,485 | 1,000 | 11,499 | 500 | 13,76,260 |
| MARUTI VICTORIS VXI CNG 1.5L 5MT | 12,79,901 | 43,914 | 1,91,985 | 1,000 | 12,799 | 500 | 15,30,099 |
| MARUTI VICTORIS ZXI CNG 1.5L 5MT | 14,72,301 | 48,407 | 2,20,845 | 1,000 | 14,723 | 500 | 17,57,776 |
| MARUTI VICTORIS ZXI CNG 1.5L 5MT | 14,56,901 | 48,047 | 2,18,535 | 1,000 | 14,569 | 500 | 17,39,552 |
MS
Maruti Suzuki
Arena · Price Dashboard
Arena Network
On-Road Prices · All Variants
Prices in ₹ (Indian Rupees)
0
Models0
Variants—
Starting From—
Up To
🔍
AK
Alto K10
Entry Hatchback
| Variant | Ex-Showroom (₹) | Insurance (₹) | Road Tax (₹) | Regn + Smart Card (₹) | TCS (₹) | FastTag (₹) | On Road (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Variants | |||||||
| MARUTI ALTO K10 STD 1L 5MT | 3,69,900 | 15,532 | 36,990 | 1,000 | — | 500 | 4,23,922 |
| MARUTI ALTO K10 LXI 1L 5MT | 3,99,900 | 16,113 | 39,990 | 1,000 | — | 500 | 4,57,502 |
| MARUTI ALTO K10 VXI 1L 5MT | 4,49,900 | 17,010 | 44,990 | 1,000 | — | 500 | 5,13,400 |
| MARUTI ALTO K10 VXI+ 1L 5MT | 4,99,900 | 17,904 | 49,990 | 1,000 | — | 500 | 5,69,294 |
| MARUTI ALTO K10 VXI 1L AGS | 4,94,900 | 17,338 | 49,490 | 1,000 | — | 500 | 5,63,228 |
| MARUTI ALTO K10 VXI+ 1L AGS | 5,44,900 | 18,711 | 70,837 | 1,000 | — | 500 | 6,35,948 |
| CNG Variants | |||||||
| MARUTI ALTO K10 LXI CNG 1L 5MT | 4,81,900 | 18,042 | 48,190 | 1,000 | — | 500 | 5,49,632 |
| MARUTI ALTO K10 VXI CNG 1L 5MT | 5,31,900 | 18,425 | 69,147 | 1,000 | — | 500 | 6,20,972 |
| Tour H1 | |||||||
| MARUTI TOUR H1 1L 5MT | 3,99,900 | 19,608 | 23,994 | 1,000 | — | 500 | 4,45,002 |
| MARUTI TOUR H1 CNG 1L 5MT | 4,81,900 | 19,653 | 28,914 | 1,000 | — | 500 | 5,31,967 |
| Alto K10 2 Air Bag | |||||||
| MARUTI ALTO K10 VXI+ (O) 1L AGS | 5,35,700 | 18,546 | 69,641 | 1,000 | — | 500 | 6,25,387 |
| MARUTI TOUR H1 (O) CNG 1L 5MT | 4,76,400 | 19,569 | 28,584 | 1,000 | — | 500 | 5,26,053 |
BZ
Brezza
Compact SUV
| Variant | Ex-Showroom (₹) | Insurance (₹) | Road Tax (₹) | Regn + Smart Card (₹) | TCS (₹) | FastTag (₹) | On Road (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manual Variants | |||||||
| MARUTI BREZZA LXI 1.5L 5MT | 8,25,901 | 30,461 | 1,07,367 | 1,000 | — | 500 | 9,65,229 |
| MARUTI BREZZA VXI 1.5L 5MT | 9,25,900 | 32,477 | 1,20,367 | 1,000 | — | 500 | 10,80,244 |
| MARUTI BREZZA ZXI 1.5L 5MT | 10,39,899 | 34,775 | 1,55,985 | 1,000 | 10,399 | 500 | 12,42,558 |
| MARUTI BREZZA ZXI 1.5L 5MT | 10,55,299 | 35,743 | 1,58,295 | 1,000 | 10,553 | 500 | 12,61,390 |
| MARUTI BREZZA ZXI+ 1.5L 5MT | 11,50,900 | 37,013 | 1,72,635 | 1,000 | 11,509 | 500 | 13,73,557 |
| MARUTI BREZZA ZXI+ 1.5L 5MT | 11,66,300 | 37,325 | 1,74,945 | 1,000 | 11,663 | 500 | 13,91,733 |
| Automatic (6AT) Variants | |||||||
| MARUTI BREZZA VXI 1.5L 6AT | 10,59,900 | 35,179 | 1,58,985 | 1,000 | 10,599 | 500 | 12,66,163 |
| MARUTI BREZZA ZXI 1.5L 6AT | 11,74,900 | 37,498 | 1,76,235 | 1,000 | 11,749 | 500 | 14,01,882 |
