HYUNDAI
SHIELD OF TRUST
Shield Of Trust Coverage — replacement of 14 wear & tear parts. Choose from 5 distinctive package options covering up to 5 years.
Protection from unexpected wear & tear expenses
Avail benefits in any city across India
Covers brakes, clutch, wiper, belts & more
Peace of mind up to 5 years
Fully Transferable
Better Resale Value














| Model | Segment | Option (Yr / km) | Slab 1 (0-90 days) | Slab 2 (91-365 days) |
|---|---|---|---|---|
| NIOS | Compact High | 5Yr / 60K | 9,699 | 10,799 |
| 4Yr / 60K | 7,799 | 8,699 | ||
| 4Yr / 45K | 6,799 | 7,599 | ||
| 3Yr / 45K | 6,199 | 6,899 | ||
| 2Yr / 40K | 5,499 | 6,099 | ||
| AURA | Mid High | 5Yr / 60K | 11,199 | 12,499 |
| 4Yr / 60K | 8,599 | 9,599 | ||
| 4Yr / 45K | 7,799 | 8,699 | ||
| 3Yr / 45K | 6,799 | 7,599 | ||
| 2Yr / 40K | 5,499 | 6,099 | ||
| EXTER | SUV Low | 5Yr / 60K | 11,199 | 12,499 |
| 4Yr / 60K | 8,599 | 9,599 | ||
| 4Yr / 45K | 7,799 | 8,699 | ||
| 3Yr / 45K | 6,799 | 7,599 | ||
| 2Yr / 40K | 5,499 | 6,099 | ||
| I20 | Compact Premium | 5Yr / 60K | 14,599 | 16,199 |
| 4Yr / 60K | 11,299 | 12,599 | ||
| 4Yr / 45K | 9,699 | 10,799 | ||
| 3Yr / 45K | 7,499 | 8,399 | ||
| 2Yr / 40K | 5,799 | 6,499 | ||
| VENUE | SUV | 5Yr / 60K | 14,399 | 15,999 |
| 4Yr / 60K | 11,299 | 12,599 | ||
| 4Yr / 45K | 9,699 | 10,799 | ||
| 3Yr / 45K | 8,599 | 9,599 | ||
| 2Yr / 40K | 5,799 | 6,499 | ||
| VERNA | Mid High | 5Yr / 60K | 35,499 | 39,399 |
| 4Yr / 60K | 27,799 | 30,899 | ||
| 4Yr / 45K | 21,199 | 23,599 | ||
| 3Yr / 45K | 15,699 | 17,499 | ||
| 2Yr / 40K | 12,699 | 14,099 | ||
| CRETA | SUV High | 5Yr / 60K | 28,899 | 32,099 |
| 4Yr / 60K | 23,399 | 25,999 | ||
| 4Yr / 45K | 18,999 | 21,099 | ||
| 3Yr / 45K | 15,699 | 17,499 | ||
| 2Yr / 40K | 11,299 | 12,599 | ||
| ALCAZAR | SUV High | 5Yr / 60K | 28,899 | 32,099 |
| 4Yr / 60K | 23,399 | 25,999 | ||
| 4Yr / 45K | 18,999 | 21,099 | ||
| 3Yr / 45K | 15,699 | 17,499 | ||
| 2Yr / 40K | 11,299 | 12,599 | ||
| CRETA ELECTRIC | SUV High | 5Yr / 60K | 25,399 | 28,199 |
| 4Yr / 60K | 20,899 | 23,199 | ||
| 4Yr / 45K | 17,399 | 19,299 | ||
| 3Yr / 45K | 14,599 | 16,199 | ||
| 2Yr / 40K | 10,799 | 12,099 |
🛡️ Purchase Eligibility
Customers can purchase the Running Repair package within 365 days of New Car purchase. Choose your SOT option and drive worry-free.
HYUNDAI
SHIELD OF TRUST
Shield Of Trust Coverage — replacement of 14 wear & tear parts. Choose from 5 distinctive package options covering up to 5 years.
Protection from unexpected wear & tear expenses
Avail benefits in any city across India
Covers brakes, clutch, wiper, belts & more
Peace of mind up to 5 years
Fully Transferable
Better Resale Value














| Model | Segment | Option (Yr / km) | Slab 1 (0-90 days) | Slab 2 (91-365 days) |
|---|---|---|---|---|
| NIOS | Compact High | 5Yr / 60K | 9,699 | 10,799 |
| 4Yr / 60K | 7,799 | 8,699 | ||
| 4Yr / 45K | 6,799 | 7,599 | ||
| 3Yr / 45K | 6,199 | 6,899 | ||
| 2Yr / 40K | 5,499 | 6,099 | ||
| AURA | Mid High | 5Yr / 60K | 11,199 | 12,499 |
| 4Yr / 60K | 8,599 | 9,599 | ||
| 4Yr / 45K | 7,799 | 8,699 | ||
| 3Yr / 45K | 6,799 | 7,599 | ||
| 2Yr / 40K | 5,499 | 6,099 | ||
| EXTER | SUV Low | 5Yr / 60K | 11,199 | 12,499 |
| 4Yr / 60K | 8,599 | 9,599 | ||
| 4Yr / 45K | 7,799 | 8,699 | ||
| 3Yr / 45K | 6,799 | 7,599 | ||
| 2Yr / 40K | 5,499 | 6,099 | ||
| I20 | Compact Premium | 5Yr / 60K | 14,599 | 16,199 |
| 4Yr / 60K | 11,299 | 12,599 | ||
| 4Yr / 45K | 9,699 | 10,799 | ||
| 3Yr / 45K | 7,499 | 8,399 | ||
| 2Yr / 40K | 5,799 | 6,499 | ||
| VENUE | SUV | 5Yr / 60K | 14,399 | 15,999 |
| 4Yr / 60K | 11,299 | 12,599 | ||
| 4Yr / 45K | 9,699 | 10,799 | ||
| 3Yr / 45K | 8,599 | 9,599 | ||
| 2Yr / 40K | 5,799 | 6,499 | ||
| VERNA | Mid High | 5Yr / 60K | 35,499 | 39,399 |
| 4Yr / 60K | 27,799 | 30,899 | ||
| 4Yr / 45K | 21,199 | 23,599 | ||
| 3Yr / 45K | 15,699 | 17,499 | ||
| 2Yr / 40K | 12,699 | 14,099 | ||
| CRETA | SUV High | 5Yr / 60K | 28,899 | 32,099 |
| 4Yr / 60K | 23,399 | 25,999 | ||
| 4Yr / 45K | 18,999 | 21,099 | ||
| 3Yr / 45K | 15,699 | 17,499 | ||
| 2Yr / 40K | 11,299 | 12,599 | ||
| ALCAZAR | SUV High | 5Yr / 60K | 28,899 | 32,099 |
| 4Yr / 60K | 23,399 | 25,999 | ||
| 4Yr / 45K | 18,999 | 21,099 | ||
| 3Yr / 45K | 15,699 | 17,499 | ||
| 2Yr / 40K | 11,299 | 12,599 | ||
| CRETA ELECTRIC | SUV High | 5Yr / 60K | 25,399 | 28,199 |
| 4Yr / 60K | 20,899 | 23,199 | ||
| 4Yr / 45K | 17,399 | 19,299 | ||
| 3Yr / 45K | 14,599 | 16,199 | ||
| 2Yr / 40K | 10,799 | 12,099 |
🛡️ Purchase Eligibility
Customers can purchase the Running Repair package within 365 days of New Car purchase. Choose your SOT option and drive worry-free.