Hyundai India
Insurance Broking
Premium Protection
What is Hyundai Insurance?
Hyundai Insurance is a trusted motor insurance program offered by Hyundai India insurance broking associated to Hyundai Motor India Limited.
Peace of mind, lower repair costs, and faster claims — making car ownership safer and stress-free.
Customer Benefits
Tap to learn
Cashless Repairs
Genuine Parts
Transparent Claims
No Salvage Deduction
Faster Settlement
Parts as Metal
Dedicated Helpdesk
Flexible Add‑ons
Add‑on Covers
Explore
Zero Dep
Consumable
Engine
RTI
Key
Belongings
Battery EV
Tyre+Rim
*Conditions Apply
Model Prices
Updated 2026
Premium = ZD+EP+RTI+CM+KP+PB+TP (ICE) / ZD+BP+RTI+CM+KP+PB+TP (EV). All figures ₹.
Grand i10 NIOS
| Variant | Ex‑Showroom | Premium |
|---|---|---|
| Era | 5,55,000 | 30,005 |
| Magna | 6,28,000 | 31,932 |
| Magna Dual CNG | 7,22,000 | 34,413 |
| Sportz | 6,83,500 | 33,397 |
| Sportz DT | 7,01,500 | 33,872 |
| Sportz AMT | 7,35,500 | 34,769 |
| Sportz Dual CNG | 7,72,000 | 35,733 |
| Sportz (O) MT | 7,08,500 | 34,057 |
| Sportz (O) AMT | 7,62,500 | 35,482 |
| Asta | 7,39,735 | 34,881 |
| Asta AMT | 7,91,692 | 36,253 |
| 1.2MT Corporate | 6,51,000 | 32,539 |
| 1.2AMT Corporate | 7,12,000 | 34,149 |
EXTER (incl. Knight)
| Variant | Ex‑Showroom | Premium |
|---|---|---|
| EX | 5,73,500 | 30,493 |
| EX AMT | 6,37,552 | 32,184 |
| EX (O) | 5,99,990 | 31,192 |
| S Smart | 7,02,955 | 33,910 |
| S | 7,13,000 | 34,176 |
| S+ | 7,35,500 | 34,769 |
| SX Smart | 7,51,160 | 35,183 |
| SX | 7,70,000 | 35,680 |
| SX Tech | 7,83,084 | 36,026 |
| SX(O) | 8,31,500 | 37,304 |
| S Smart AMT | 7,67,534 | 35,615 |
| S AMT | 7,77,500 | 35,878 |
| S+ AMT | 7,99,990 | 36,472 |
| SX Smart AMT | 8,12,447 | 36,801 |
| SX AMT | 8,31,500 | 37,304 |
| SX Tech AMT | 8,49,500 | 37,779 |
| SX(O) AMT | 9,07,000 | 39,297 |
| SX(O) CONNECT AMT | 9,34,500 | 40,023 |
| SX(O) CONNECT AMT DT | 9,57,000 | 40,617 |
| EX Dual CNG | 6,95,000 | 33,700 |
| S Smart Dual CNG | 7,89,304 | 36,190 |
| S Executive Dual CNG | 7,99,000 | 36,446 |
| S+ Executive Dual CNG | 8,23,000 | 37,079 |
| SX Smart Dual CNG | 8,44,645 | 37,651 |
| SX Dual CNG | 8,66,500 | 38,228 |
| SX Tech Dual CNG | 8,85,000 | 38,716 |
| SX Dual CNG Knight | 8,80,000 | 38,584 |
| SX MT Knight | 7,83,500 | 36,037 |
| SX AMT Knight | 8,45,000 | 37,660 |
| SX(O) CONNECT AMT Knight | 9,38,500 | 40,128 |
i20
| Variant | Ex‑Showroom | Premium |
|---|---|---|
| Era MT | 5,99,000 | 31,166 |
| Magna Executive MT | 6,73,900 | 33,143 |
| Magna MT | 6,99,900 | 33,830 |
| Sportz MT | 7,74,500 | 35,799 |
| Sportz (O) MT | 8,28,000 | 37,211 |
| Asta MT | 8,61,500 | 38,096 |
| Asta(O) MT | 9,15,000 | 39,508 |
| Asta(O) MT DT | 9,31,500 | 39,943 |
| Magna iVT | 8,13,005 | 36,815 |
| Sportz iVT | 8,75,500 | 38,465 |
| Sportz (O) iVT | 9,20,000 | 39,640 |
| Asta (O) iVT | 10,34,000 | 42,649 |
| Asta (O) iVT DT | 10,48,000 | 43,019 |
| Sportz (O) MT Knight | 8,37,000 | 37,449 |
| Asta (O) iVT Knight | 10,43,500 | 42,900 |
| Asta (O) iVT DT Knight | 10,57,000 | 43,256 |
i20 N Line
| Variant | Ex‑Showroom | Premium |
|---|---|---|
| N6 MT | 9,21,500 | 34,191 |
| N8 MT | 10,52,500 | 37,560 |
| N8 MT DT | 10,66,500 | 37,920 |
| N8 DCT | 11,53,000 | 40,144 |
| N8 DCT DT | 11,67,000 | 40,504 |
VENUE
| Variant | Ex‑Showroom | Premium |
|---|---|---|
| 1.2 Kappa MT HX 2 | 7,99,900 | 36,469 |
| 1.2 Kappa MT HX4 (W/o Seat Height Adjust) | 8,87,900 | 38,792 |
| 1.2 Kappa MT HX4 | 8,89,900 | 38,845 |
| 1.2 Kappa MT HX5 | 9,34,900 | 40,033 |
| 1.2 Kappa MT HX5+ | 9,99,900 | 41,749 |
| 1.2 Kappa MT HX5+ DT | 10,17,900 | 42,224 |
| 1.2 Kappa MT HX6T | 10,80,400 | 43,874 |
| 1.2 Kappa MT HX6T DT | 10,98,400 | 44,349 |
| 1.0T MT HX2 | 8,89,900 | 33,378 |
| 1.0T MT HX5 | 9,89,400 | 35,937 |
| 1.0T MT HX8 | 11,90,700 | 41,114 |
| 1.0T MT HX8 DT | 12,08,700 | 41,577 |
| 1.0T DCT HX5 | 10,81,900 | 38,316 |
| 1.0T DCT HX6 | 12,07,800 | 41,553 |
| 1.0T DCT HX6 DT | 12,25,800 | 42,016 |
| 1.0T DCT HX8 | 12,94,700 | 43,788 |
| 1.0T DCT HX8 DT | 13,12,700 | 44,251 |
| 1.0T DCT HX10 | 14,56,200 | 47,941 |
| 1.0T DCT HX10 DT | 14,74,200 | 48,404 |
| 1.5 CRDi MT HX2 | 9,79,900 | 41,221 |
| 1.5 CRDi MT HX5 | 10,78,900 | 43,834 |
| 1.5 CRDi MT HX7 | 12,61,100 | 48,644 |
| 1.5 CRDi MT HX7 DT | 12,79,100 | 49,119 |
| 1.5 CRDi AT HX5 | 11,73,400 | 46,329 |
| 1.5 CRDi AT HX10 | 15,51,100 | 56,299 |
| 1.5 CRDi AT HX10 DT | 15,69,100 | 56,774 |
VENUE N Line
| Variant | Ex‑Showroom | Premium |
|---|---|---|
| 1.0T MT N6 | 10,65,400 | 37,891 |
| 1.0T MT N6 DT | 10,83,400 | 38,354 |
| 1.0T DCT N6 | 11,55,400 | 40,206 |
| 1.0T DCT N6 DT | 11,73,400 | 40,669 |
| 1.0T DCT N10 | 15,40,100 | 50,099 |
| 1.0T DCT N10 DT | 15,58,100 | 50,562 |
AURA
| Variant | Ex‑Showroom | Premium |
|---|---|---|
| E | 5,99,990 | 31,192 |
| Corporate | 6,84,386 | 33,420 |
| Corporate CNG | 7,85,000 | 36,076 |
| E MT CNG | 6,90,432 | 33,580 |
| S | 6,85,500 | 33,450 |
| S AMT | 7,38,821 | 34,857 |
| S CNG | 7,76,000 | 35,839 |
| SX | 7,64,000 | 35,522 |
| SX CNG | 8,54,000 | 37,898 |
| SX(+) AMT | 8,29,000 | 37,238 |
| SX(O) | 8,09,990 | 36,736 |
VERNA
| Variant | Ex‑Showroom | Premium |
|---|---|---|
| 1.5 MPi MT EX | 10,79,500 | 43,850 |
| 1.5 MPi MT S | 11,95,000 | 46,899 |
| 1.5 MPi iVT S | 13,15,416 | 50,078 |
| 1.5 MPi MT SX | 12,85,500 | 49,288 |
| 1.5 MPi MT SX+ | 13,47,000 | 50,912 |
| 1.5 MPi iVT SX | 14,06,000 | 52,469 |
| 1.5 MPi iVT SX+ | 14,67,500 | 54,092 |
| 1.5 MPi MT SX(O) | 14,50,500 | 53,644 |
| 1.5 MPi iVT SX(O) | 15,98,500 | 57,550 |
| 1.5 Turbo S(O) DCT | 14,74,243 | 54,270 |
| 1.5 Turbo GDi MT SX | 14,52,133 | 53,687 |
| 1.5 Turbo GDi MT SX DT | 14,52,133 | 53,687 |
| 1.5 Turbo GDi DCT SX | 15,72,339 | 56,860 |
| 1.5 Turbo GDi DCT SX DT | 15,72,339 | 56,860 |
| 1.5 Turbo GDi MT SX(O) | 15,79,000 | 57,036 |
| 1.5 Turbo GDi MT SX(O) DT | 15,79,000 | 57,036 |
| 1.5 Turbo GDi DCT SX(O) | 17,13,000 | 60,573 |
| 1.5 Turbo GDi DCT SX(O) DT | 17,13,000 | 60,573 |
CRETA (ICE)
| Variant | Ex‑Showroom | Premium |
|---|---|---|
| Petrol | ||
| 1.5 MPi MT E | 10,79,000 | 43,837 |
| 1.5 MPi MT EX | 11,96,000 | 46,926 |
| EX(O) MT | 12,58,500 | 48,575 |
| 1.5 MPi MT S(O) | 14,09,000 | 52,548 |
| 1.5 S (O) Knight MT | 14,27,500 | 53,037 |
| EX(O) iVT | 13,94,000 | 52,152 |
| 1.5 MPi IVT S(O) | 15,54,000 | 56,376 |
| 1.5 MPi MT SX | 14,94,500 | 54,805 |
| 1.5 MPi MT SX DT | 15,09,000 | 55,188 |
| 1.5 MPi MT SX Tech | 15,69,500 | 56,785 |
| 1.5 MPi MT SX Tech DT | 15,84,000 | 57,168 |
| SX Prem MT | 15,78,500 | 57,023 |
| SX Prem MT DT | 15,93,000 | 57,405 |
| 1.5 MPi IVT SX Tech | 17,14,500 | 60,613 |
| 1.5 MPi IVT SX Tech DT | 17,29,000 | 60,995 |
| SX Prem iVT | 17,23,000 | 60,837 |
| SX Prem iVT DT | 17,37,500 | 61,220 |
| Diesel | ||
| 1.5 CRDi MT E | 12,40,000 | 48,087 |
| 1.5 CRDi MT EX | 13,49,000 | 50,964 |
| EX(O) MT | 14,11,500 | 52,614 |
| 1.5 CRDi MT S(O) | 15,67,000 | 56,719 |
| 1.5 CRDi MT S(O) Knight | 15,85,500 | 57,207 |
| EX(O) AT | 15,46,500 | 56,178 |
| 1.5 CRDi AT S(O) | 17,12,000 | 60,547 |
| 1.5 CRDi MT SX Tech | 17,22,500 | 60,824 |
| 1.5 CRDi MT SX Tech DT | 17,37,000 | 61,207 |
| SX Prem MT | 17,31,000 | 61,048 |
| SX Prem MT DT | 17,45,500 | 61,431 |
| 1.5 CRDi AT SX(O) | 19,30,931 | 66,326 |
| 1.5 CRDi AT SX(O) DT | 19,45,414 | 66,708 |
CRETA N Line
| Variant | Ex‑Showroom | Premium |
|---|---|---|
| N8 1.5 Turbo DCT | 17,83,000 | 62,421 |
| N10 1.5 Turbo MT | 19,02,500 | 65,575 |
| N10 1.5 Turbo MT DT | 19,17,000 | 65,958 |
| N10 1.5 Turbo DCT | 19,95,000 | 68,017 |
| N10 1.5 Turbo DCT DT | 20,09,500 | 68,400 |
CRETA King
| Variant | Ex‑Showroom | Premium |
|---|---|---|
| 1.5 King MT | 17,27,000 | 60,943 |
| 1.5 King MT DT | 17,41,500 | 61,325 |
| 1.5 King iVT | 18,68,000 | 64,665 |
| 1.5 King iVT DT | 18,82,500 | 65,047 |
| 1.5 King Knight iVT | 18,82,500 | 65,047 |
| 1.5 King Knight iVT DT | 18,97,000 | 65,430 |
| 1.5 King Limited Edition iVT | 18,97,000 | 65,430 |
| 1.5T King DCT | 19,90,500 | 67,898 |
| 1.5T King DCT DT | 20,05,000 | 68,281 |
| 1.5 King MT (Diesel) | 18,80,000 | 64,981 |
| 1.5 King MT DT (Diesel) | 18,94,500 | 65,364 |
| 1.5 King AT (Diesel) | 19,72,000 | 67,410 |
| 1.5 King AT DT (Diesel) | 19,86,500 | 67,793 |
| 1.5 King Knight AT (Diesel) | 20,05,500 | 68,294 |
| 1.5 King Knight AT DT (Diesel) | 20,20,000 | 68,677 |
| 1.5 King Limited Edition AT (Diesel) | 20,19,758 | 68,671 |
ALCAZAR
| Variant | Ex‑Showroom | Premium |
|---|---|---|
| Executive 7S (Turbo Petrol) | 14,49,900 | 53,628 |
| Prestige 7S (Turbo Petrol) | 16,72,500 | 59,504 |
| Prestige DCT 7S (Turbo Petrol) | 17,99,500 | 62,856 |
| Platinum 7S (Turbo Petrol) | 18,92,500 | 65,311 |
| Signature DCT 7S (Turbo Petrol) | 20,87,000 | 70,446 |
| Signature DCT 7S DT (Turbo Petrol) | 21,01,000 | 70,815 |
| Signature DCT 6S (Turbo Petrol) | 21,06,000 | 70,947 |
| Signature DCT 6S DT (Turbo Petrol) | 21,20,500 | 71,330 |
| Signature DCT 7S Knight (Turbo Petrol) | 21,01,000 | 70,815 |
| Executive 7S (Diesel) | 15,49,000 | 56,244 |
| Corporate MT 7S (Diesel) | 17,35,500 | 61,167 |
| Corporate AT 7S (Diesel) | 18,72,500 | 64,783 |
| Platinum 7S (Diesel) | 18,92,500 | 65,311 |
| Signature AT 7S (Diesel) | 20,87,000 | 70,446 |
| Signature AT 7S DT (Diesel) | 21,01,000 | 70,815 |
| Signature AT 6S (Diesel) | 21,06,000 | 70,947 |
| Signature AT 6S DT (Diesel) | 21,20,500 | 71,330 |
| Signature AT 7S Knight (Diesel) | 21,01,000 | 70,815 |
CRETA Electric
| Variant | Ex‑Showroom | Premium (EV) |
|---|---|---|
| Executive | 18,02,200 | 83,284 |
| Premium | 19,99,000 | 89,422 |
| Smart (O) LR | 21,53,100 | 94,179 |
| Excellence LR | 23,66,600 | 1,00,809 |
| Premium (HC) | 20,72,900 | 91,689 |
| Smart (O) LR (HC) | 22,26,100 | 96,446 |
| Excellence LR (HC) | 24,39,600 | 1,03,075 |
| Premium DT | 20,14,900 | 89,888 |
| Excellence LR DT | 23,81,600 | 1,01,274 |
| Premium (HC) DT | 20,87,900 | 92,155 |
| Excellence LR (HC) DT | 24,54,600 | 1,03,541 |
| Executive Tech | 18,99,900 | 86,317 |
| Excellence | 21,29,900 | 93,459 |
| Excellence DT | 21,44,900 | 93,925 |
| Excellence (HC) | 22,02,900 | 95,726 |
| Excellence (HC) DT | 22,17,900 | 96,191 |
| Excellence Knight | 21,44,800 | 93,922 |
| Excellence Knight DT | 21,59,800 | 94,387 |
| Excellence Knight (HC) | 22,17,800 | 96,188 |
| Excellence Knight (HC) DT | 22,32,800 | 96,654 |
| Executive (O) LR | 19,99,900 | 89,422 |
| Excellence LR Knight | 23,81,500 | 1,01,271 |
| Excellence LR Knight DT | 23,96,500 | 1,01,737 |
| Excellence LR Knight (HC) | 24,54,500 | 1,03,538 |
| Excellence LR Knight (HC) DT | 24,69,500 | 1,04,004 |
IONIQ 5
| Variant | Ex‑Showroom | Premium (EV) |
|---|---|---|
| Ioniq 5 | 46,30,000 | 1,71,089 |
Premium = ZD+EP+RTI+CM+KP+PB+TP (ICE) / ZD+BP+RTI+CM+KP+PB+TP (EV). All figures ₹.
Title
Hyundai India
Insurance Broking
Premium Protection
What is Hyundai Insurance?
Hyundai Insurance is a trusted motor insurance program offered by Hyundai India insurance broking associated to Hyundai Motor India Limited.
Peace of mind, lower repair costs, and faster claims — making car ownership safer and stress-free.
Customer Benefits
Tap to learn
Cashless Repairs
Genuine Parts
Transparent Claims
No Salvage Deduction
Faster Settlement
Parts as Metal
Dedicated Helpdesk
Flexible Add‑ons
Add‑on Covers
Explore
Zero Dep
Consumable
Engine
RTI
Key
Belongings
Battery EV
Tyre+Rim
*Conditions Apply
Model Prices
Updated 2026
Premium = ZD+EP+RTI+CM+KP+PB+TP (ICE) / ZD+BP+RTI+CM+KP+PB+TP (EV). All figures ₹.
Grand i10 NIOS
| Variant | Ex‑Showroom | Premium |
|---|---|---|
| Era | 5,55,000 | 30,005 |
| Magna | 6,28,000 | 31,932 |
| Magna Dual CNG | 7,22,000 | 34,413 |
| Sportz | 6,83,500 | 33,397 |
| Sportz DT | 7,01,500 | 33,872 |
| Sportz AMT | 7,35,500 | 34,769 |
| Sportz Dual CNG | 7,72,000 | 35,733 |
| Sportz (O) MT | 7,08,500 | 34,057 |
| Sportz (O) AMT | 7,62,500 | 35,482 |
| Asta | 7,39,735 | 34,881 |
| Asta AMT | 7,91,692 | 36,253 |
| 1.2MT Corporate | 6,51,000 | 32,539 |
| 1.2AMT Corporate | 7,12,000 | 34,149 |
EXTER (incl. Knight)
| Variant | Ex‑Showroom | Premium |
|---|---|---|
| EX | 5,73,500 | 30,493 |
| EX AMT | 6,37,552 | 32,184 |
| EX (O) | 5,99,990 | 31,192 |
| S Smart | 7,02,955 | 33,910 |
| S | 7,13,000 | 34,176 |
| S+ | 7,35,500 | 34,769 |
| SX Smart | 7,51,160 | 35,183 |
| SX | 7,70,000 | 35,680 |
| SX Tech | 7,83,084 | 36,026 |
| SX(O) | 8,31,500 | 37,304 |
| S Smart AMT | 7,67,534 | 35,615 |
| S AMT | 7,77,500 | 35,878 |
| S+ AMT | 7,99,990 | 36,472 |
| SX Smart AMT | 8,12,447 | 36,801 |
| SX AMT | 8,31,500 | 37,304 |
| SX Tech AMT | 8,49,500 | 37,779 |
| SX(O) AMT | 9,07,000 | 39,297 |
| SX(O) CONNECT AMT | 9,34,500 | 40,023 |
| SX(O) CONNECT AMT DT | 9,57,000 | 40,617 |
| EX Dual CNG | 6,95,000 | 33,700 |
| S Smart Dual CNG | 7,89,304 | 36,190 |
| S Executive Dual CNG | 7,99,000 | 36,446 |
| S+ Executive Dual CNG | 8,23,000 | 37,079 |
| SX Smart Dual CNG | 8,44,645 | 37,651 |
| SX Dual CNG | 8,66,500 | 38,228 |
| SX Tech Dual CNG | 8,85,000 | 38,716 |
| SX Dual CNG Knight | 8,80,000 | 38,584 |
| SX MT Knight | 7,83,500 | 36,037 |
| SX AMT Knight | 8,45,000 | 37,660 |
| SX(O) CONNECT AMT Knight | 9,38,500 | 40,128 |
i20
| Variant | Ex‑Showroom | Premium |
|---|---|---|
| Era MT | 5,99,000 | 31,166 |
| Magna Executive MT | 6,73,900 | 33,143 |
| Magna MT | 6,99,900 | 33,830 |
| Sportz MT | 7,74,500 | 35,799 |
| Sportz (O) MT | 8,28,000 | 37,211 |
| Asta MT | 8,61,500 | 38,096 |
| Asta(O) MT | 9,15,000 | 39,508 |
| Asta(O) MT DT | 9,31,500 | 39,943 |
| Magna iVT | 8,13,005 | 36,815 |
| Sportz iVT | 8,75,500 | 38,465 |
| Sportz (O) iVT | 9,20,000 | 39,640 |
| Asta (O) iVT | 10,34,000 | 42,649 |
| Asta (O) iVT DT | 10,48,000 | 43,019 |
| Sportz (O) MT Knight | 8,37,000 | 37,449 |
| Asta (O) iVT Knight | 10,43,500 | 42,900 |
| Asta (O) iVT DT Knight | 10,57,000 | 43,256 |
i20 N Line
| Variant | Ex‑Showroom | Premium |
|---|---|---|
| N6 MT | 9,21,500 | 34,191 |
| N8 MT | 10,52,500 | 37,560 |
| N8 MT DT | 10,66,500 | 37,920 |
| N8 DCT | 11,53,000 | 40,144 |
| N8 DCT DT | 11,67,000 | 40,504 |
VENUE
| Variant | Ex‑Showroom | Premium |
|---|---|---|
| 1.2 Kappa MT HX 2 | 7,99,900 | 36,469 |
| 1.2 Kappa MT HX4 (W/o Seat Height Adjust) | 8,87,900 | 38,792 |
| 1.2 Kappa MT HX4 | 8,89,900 | 38,845 |
| 1.2 Kappa MT HX5 | 9,34,900 | 40,033 |
| 1.2 Kappa MT HX5+ | 9,99,900 | 41,749 |
| 1.2 Kappa MT HX5+ DT | 10,17,900 | 42,224 |
| 1.2 Kappa MT HX6T | 10,80,400 | 43,874 |
| 1.2 Kappa MT HX6T DT | 10,98,400 | 44,349 |
| 1.0T MT HX2 | 8,89,900 | 33,378 |
| 1.0T MT HX5 | 9,89,400 | 35,937 |
| 1.0T MT HX8 | 11,90,700 | 41,114 |
| 1.0T MT HX8 DT | 12,08,700 | 41,577 |
| 1.0T DCT HX5 | 10,81,900 | 38,316 |
| 1.0T DCT HX6 | 12,07,800 | 41,553 |
| 1.0T DCT HX6 DT | 12,25,800 | 42,016 |
| 1.0T DCT HX8 | 12,94,700 | 43,788 |
| 1.0T DCT HX8 DT | 13,12,700 | 44,251 |
| 1.0T DCT HX10 | 14,56,200 | 47,941 |
| 1.0T DCT HX10 DT | 14,74,200 | 48,404 |
| 1.5 CRDi MT HX2 | 9,79,900 | 41,221 |
| 1.5 CRDi MT HX5 | 10,78,900 | 43,834 |
| 1.5 CRDi MT HX7 | 12,61,100 | 48,644 |
| 1.5 CRDi MT HX7 DT | 12,79,100 | 49,119 |
| 1.5 CRDi AT HX5 | 11,73,400 | 46,329 |
| 1.5 CRDi AT HX10 | 15,51,100 | 56,299 |
| 1.5 CRDi AT HX10 DT | 15,69,100 | 56,774 |
VENUE N Line
| Variant | Ex‑Showroom | Premium |
|---|---|---|
| 1.0T MT N6 | 10,65,400 | 37,891 |
| 1.0T MT N6 DT | 10,83,400 | 38,354 |
| 1.0T DCT N6 | 11,55,400 | 40,206 |
| 1.0T DCT N6 DT | 11,73,400 | 40,669 |
| 1.0T DCT N10 | 15,40,100 | 50,099 |
| 1.0T DCT N10 DT | 15,58,100 | 50,562 |
AURA
| Variant | Ex‑Showroom | Premium |
|---|---|---|
| E | 5,99,990 | 31,192 |
| Corporate | 6,84,386 | 33,420 |
| Corporate CNG | 7,85,000 | 36,076 |
| E MT CNG | 6,90,432 | 33,580 |
| S | 6,85,500 | 33,450 |
| S AMT | 7,38,821 | 34,857 |
| S CNG | 7,76,000 | 35,839 |
| SX | 7,64,000 | 35,522 |
| SX CNG | 8,54,000 | 37,898 |
| SX(+) AMT | 8,29,000 | 37,238 |
| SX(O) | 8,09,990 | 36,736 |
VERNA
| Variant | Ex‑Showroom | Premium |
|---|---|---|
| 1.5 MPi MT EX | 10,79,500 | 43,850 |
| 1.5 MPi MT S | 11,95,000 | 46,899 |
| 1.5 MPi iVT S | 13,15,416 | 50,078 |
| 1.5 MPi MT SX | 12,85,500 | 49,288 |
| 1.5 MPi MT SX+ | 13,47,000 | 50,912 |
| 1.5 MPi iVT SX | 14,06,000 | 52,469 |
| 1.5 MPi iVT SX+ | 14,67,500 | 54,092 |
| 1.5 MPi MT SX(O) | 14,50,500 | 53,644 |
| 1.5 MPi iVT SX(O) | 15,98,500 | 57,550 |
| 1.5 Turbo S(O) DCT | 14,74,243 | 54,270 |
| 1.5 Turbo GDi MT SX | 14,52,133 | 53,687 |
| 1.5 Turbo GDi MT SX DT | 14,52,133 | 53,687 |
| 1.5 Turbo GDi DCT SX | 15,72,339 | 56,860 |
| 1.5 Turbo GDi DCT SX DT | 15,72,339 | 56,860 |
| 1.5 Turbo GDi MT SX(O) | 15,79,000 | 57,036 |
| 1.5 Turbo GDi MT SX(O) DT | 15,79,000 | 57,036 |
| 1.5 Turbo GDi DCT SX(O) | 17,13,000 | 60,573 |
| 1.5 Turbo GDi DCT SX(O) DT | 17,13,000 | 60,573 |
CRETA (ICE)
| Variant | Ex‑Showroom | Premium |
|---|---|---|
| Petrol | ||
| 1.5 MPi MT E | 10,79,000 | 43,837 |
| 1.5 MPi MT EX | 11,96,000 | 46,926 |
| EX(O) MT | 12,58,500 | 48,575 |
| 1.5 MPi MT S(O) | 14,09,000 | 52,548 |
| 1.5 S (O) Knight MT | 14,27,500 | 53,037 |
| EX(O) iVT | 13,94,000 | 52,152 |
| 1.5 MPi IVT S(O) | 15,54,000 | 56,376 |
| 1.5 MPi MT SX | 14,94,500 | 54,805 |
| 1.5 MPi MT SX DT | 15,09,000 | 55,188 |
| 1.5 MPi MT SX Tech | 15,69,500 | 56,785 |
| 1.5 MPi MT SX Tech DT | 15,84,000 | 57,168 |
| SX Prem MT | 15,78,500 | 57,023 |
| SX Prem MT DT | 15,93,000 | 57,405 |
| 1.5 MPi IVT SX Tech | 17,14,500 | 60,613 |
| 1.5 MPi IVT SX Tech DT | 17,29,000 | 60,995 |
| SX Prem iVT | 17,23,000 | 60,837 |
| SX Prem iVT DT | 17,37,500 | 61,220 |
| Diesel | ||
| 1.5 CRDi MT E | 12,40,000 | 48,087 |
| 1.5 CRDi MT EX | 13,49,000 | 50,964 |
| EX(O) MT | 14,11,500 | 52,614 |
| 1.5 CRDi MT S(O) | 15,67,000 | 56,719 |
| 1.5 CRDi MT S(O) Knight | 15,85,500 | 57,207 |
| EX(O) AT | 15,46,500 | 56,178 |
| 1.5 CRDi AT S(O) | 17,12,000 | 60,547 |
| 1.5 CRDi MT SX Tech | 17,22,500 | 60,824 |
| 1.5 CRDi MT SX Tech DT | 17,37,000 | 61,207 |
| SX Prem MT | 17,31,000 | 61,048 |
| SX Prem MT DT | 17,45,500 | 61,431 |
| 1.5 CRDi AT SX(O) | 19,30,931 | 66,326 |
| 1.5 CRDi AT SX(O) DT | 19,45,414 | 66,708 |
CRETA N Line
| Variant | Ex‑Showroom | Premium |
|---|---|---|
| N8 1.5 Turbo DCT | 17,83,000 | 62,421 |
| N10 1.5 Turbo MT | 19,02,500 | 65,575 |
| N10 1.5 Turbo MT DT | 19,17,000 | 65,958 |
| N10 1.5 Turbo DCT | 19,95,000 | 68,017 |
| N10 1.5 Turbo DCT DT | 20,09,500 | 68,400 |
CRETA King
| Variant | Ex‑Showroom | Premium |
|---|---|---|
| 1.5 King MT | 17,27,000 | 60,943 |
| 1.5 King MT DT | 17,41,500 | 61,325 |
| 1.5 King iVT | 18,68,000 | 64,665 |
| 1.5 King iVT DT | 18,82,500 | 65,047 |
| 1.5 King Knight iVT | 18,82,500 | 65,047 |
| 1.5 King Knight iVT DT | 18,97,000 | 65,430 |
| 1.5 King Limited Edition iVT | 18,97,000 | 65,430 |
| 1.5T King DCT | 19,90,500 | 67,898 |
| 1.5T King DCT DT | 20,05,000 | 68,281 |
| 1.5 King MT (Diesel) | 18,80,000 | 64,981 |
| 1.5 King MT DT (Diesel) | 18,94,500 | 65,364 |
| 1.5 King AT (Diesel) | 19,72,000 | 67,410 |
| 1.5 King AT DT (Diesel) | 19,86,500 | 67,793 |
| 1.5 King Knight AT (Diesel) | 20,05,500 | 68,294 |
| 1.5 King Knight AT DT (Diesel) | 20,20,000 | 68,677 |
| 1.5 King Limited Edition AT (Diesel) | 20,19,758 | 68,671 |
ALCAZAR
| Variant | Ex‑Showroom | Premium |
|---|---|---|
| Executive 7S (Turbo Petrol) | 14,49,900 | 53,628 |
| Prestige 7S (Turbo Petrol) | 16,72,500 | 59,504 |
| Prestige DCT 7S (Turbo Petrol) | 17,99,500 | 62,856 |
| Platinum 7S (Turbo Petrol) | 18,92,500 | 65,311 |
| Signature DCT 7S (Turbo Petrol) | 20,87,000 | 70,446 |
| Signature DCT 7S DT (Turbo Petrol) | 21,01,000 | 70,815 |
| Signature DCT 6S (Turbo Petrol) | 21,06,000 | 70,947 |
| Signature DCT 6S DT (Turbo Petrol) | 21,20,500 | 71,330 |
| Signature DCT 7S Knight (Turbo Petrol) | 21,01,000 | 70,815 |
| Executive 7S (Diesel) | 15,49,000 | 56,244 |
| Corporate MT 7S (Diesel) | 17,35,500 | 61,167 |
| Corporate AT 7S (Diesel) | 18,72,500 | 64,783 |
| Platinum 7S (Diesel) | 18,92,500 | 65,311 |
| Signature AT 7S (Diesel) | 20,87,000 | 70,446 |
| Signature AT 7S DT (Diesel) | 21,01,000 | 70,815 |
| Signature AT 6S (Diesel) | 21,06,000 | 70,947 |
| Signature AT 6S DT (Diesel) | 21,20,500 | 71,330 |
| Signature AT 7S Knight (Diesel) | 21,01,000 | 70,815 |
CRETA Electric
| Variant | Ex‑Showroom | Premium (EV) |
|---|---|---|
| Executive | 18,02,200 | 83,284 |
| Premium | 19,99,000 | 89,422 |
| Smart (O) LR | 21,53,100 | 94,179 |
| Excellence LR | 23,66,600 | 1,00,809 |
| Premium (HC) | 20,72,900 | 91,689 |
| Smart (O) LR (HC) | 22,26,100 | 96,446 |
| Excellence LR (HC) | 24,39,600 | 1,03,075 |
| Premium DT | 20,14,900 | 89,888 |
| Excellence LR DT | 23,81,600 | 1,01,274 |
